Descubre todo sobre la segunda y tercera generación en Pokémon Go
Pokémon Go tercera generación está a la vuelta de la esquina, y a medida que pasan los días vamos teniendo acceso a cada vez mayor cantidad de información respecto de esta gran actualización que prepara la gente de Niantic. Lo cierto es que sabemos que a partir de la tercera generación de Pokémon Go, vamos a poder disfrutar de hasta 130 criaturas completamente nuevas.
En concreto, queremos enseñarte a continuación el listado de las 135 criaturas que aparecerán de la mano de latercera generación de Pokémon Go, algunas que han llegado este mismo Halloween y ya se encuentran disponibles, y otras que irán apareciendo con el correr de los días. Y un detalle no menor, es que en esta nueva generación de Pokémon Go hay muchos más pokémons legendarios, hasta 10 en total, puedes usar los mejores trucos o jugar desde tu dispositivo.
Lista de todos los nuevos Pokémon de Pokémon Go
No. | Pokémon | Tipo, evolución y método para capturarlo | |
---|---|---|---|
252 | Treecko | Pokémon de tipo planta Sin evolución previa | |
253 | Grovyle | Pokémon de tipo planta Evoluciona de Grovyle Se lo evoluciona usando caramelos | |
254 | Sceptile | Pokémon de tipo planta Evoluciona de Sceptile Se lo evoluciona usando caramelos | |
255 | Torchic | Pokémon de fuego Sin evolución previa | |
256 | Combusken | Pokémon de fuego y lucha Evoluciona de Torchic Se lo evoluciona usando caramelos | |
257 | Blaziken | Pokémon de fuego y lucha Evoluciona de Combusken Se lo evoluciona usando caramelos | |
258 | Mudkip | Pokémon de agua Sin evolución previa | |
259 | Marshtomp | Pokémon de agua y tierrra Evoluciona de Mudkip Se lo evoluciona usando caramelos | |
260 | Swampert | Pokémon de agua y tipo planta Evoluciona de Marshtomp Se lo evoluciona usando caramelos | |
261 | Poochyena | Pokémon oscuro No tiene evolución previa | |
262 | Mightyena | Pokémon oscuro Evoluciona de Poochyena Se lo evoluciona usando caramelos | |
263 | Zigzagoon | Pokémon normal No tiene evolución previa | |
264 | Linoone | Pokémon normal Evoluciona de Zigzagoon Se lo evoluciona usando caramelos | |
265 | Wurmple | Pokémon insecto No tiene evolución previa | |
266 | Silcoon | Pokémon insecto Evoluciona de Wurmple | |
267 | Beautifly | Pokémon insecto y volador Evoluciona de Silicoon Se lo evoluciona usando caramelos | |
268 | Cascoon | Pokémon insecto Evoluciona de Wurmple | |
269 | Dustox | Pokémon insecto y venenoso Evoluciona de Cascoon Se lo evoluciona usando caramelos | |
270 | Lotad | Pokémon de tipo planta y agua No tiene evolución previa | |
271 | Lombre | Pokémon de tipo planta y agua Evoluciona de Lotad Se lo evoluciona usando caramelos | |
272 | Ludicolo | Pokémon de tipo planta y agua Evoluciona de Lombre Se lo evoluciona usando una piedra de agua | |
273 | Seedot | Pokémon de tipo planta No tiene evolución previa | |
274 | Nuzleaf | Pokémon de tipo planta y oscuro Evoluciona de Seedot Se lo evoluciona usando caramelos | |
275 | Shiftry | Pokémon de tipo planta y oscuro Evoluciona de Nuzleaf Se lo evoluciona usando una hoja de piedra | |
276 | Taillow | Pokémon volador No tiene evolución previa | |
277 | Swellow | Pokémon volador Evoluciona de Taillow Se lo evoluciona usando caramelos | |
278 | Wingull | Pokémon de agua y volador No tiene evolución previa | |
279 | Pelipper | Pokémon de agua y volador Evoluciona de Wingull Se lo evoluciona usando caramelos | |
280 | Ralts | Pokémon psíquico y hada No tiene evolución previa | |
281 | Kirlia | Pokémon psíquico y hada Evoluciona de Ralts Se lo evoluciona usando caramelos | |
282 | Gardevoir | Pokémon psíquico y hada Evoluciona de Kirlia Se lo evoluciona usando caramelos | |
283 | Surskit | Pokémon de agua e insecto No tiene evolución previa | |
284 | Masquerain | Pokémon volador e insecto Evoluciona de Surskit Se lo evoluciona usando caramelos | |
285 | Shroomish | Pokémon de tipo planta No tiene evolución previa | |
286 | Breloom | Pokémon de tipo planta y luchador Evoluciona de Shroomish Se lo evoluciona usando caramelos | |
287 | Slakoth | Pokémon normal No tiene evolución previa | |
288 | Vigoroth | Pokémon normal Evoluciona de Slakoth Se lo evoluciona usando caramelos | |
289 | Slaking | Pokémon normal Evoluciona de Vigorot Se lo evoluciona usando caramelos | |
290 | Nincada | Pokémon de tierra e insecto No tiene evolución previa | |
291 | Ninjask | Pokémon volador e inseco Evoluciona de Ninjask Se lo evoluciona usando caramelos | |
292 | Shedinja | Pokémon fantasma e insecto Evoluciona de Nincada y, bajo determinadas circunstancias, de Ninjask | |
293 | Whismur | Pokémon normal No tiene evolución previa | |
294 | Loudred | Pokémon normal Evoluciona de Whismur Se lo evoluciona usando caramelos | |
295 | Exploud | Pokémon normal Evoluciona de Loudred Se lo evoluciona usando caramelos | |
296 | Makuhita | Pokémon luchador No tiene evolución previa | |
297 | Hariyama | Pokémon luchador Evoluciona de Makuhita Se lo evoluciona usando caramelo | |
298 | Azurill | Pokémon normal y hada | |
299 | Nosepass | Pokémon de roca No tiene evolución previa | |
300 | Skitty | Pokémon normal No tiene evolución previa | |
301 | Delcatty | Pokémon normal Evoluciona de Skitty Se lo evoluciona usando una piedra lunar | |
302 | Sableye | Pokémon fantasma y oscuro No tiene evolución previa | |
303 | Mawile | Pokémon de acero y hada No tiene evolución previa | |
304 | Aron | Pokémon de roca y acero No tiene evolución previa | |
305 | Lairon | Pokémon de roca y acero Evoluciona de Aron Se lo evoluciona usando caramelos | |
306 | Aggron | Pokémon de roca y acero Evoluciona de Lairon Se lo evoluciona usando caramelos | |
307 | Meditite | Pokémon psíquico y luchador No tiene evolución previa | |
308 | Medicham | Pokémon psíquico y luchador Evoluciona de Meditite Se lo evoluciona usando caramelos | |
309 | Electrike | Pokémon eléctrico No tiene evolución previa | |
310 | Manectric | Pokémon eléctrico Evoluciona de Electrike Se lo evoluciona usando caramelos | |
311 | Plusle | Pokémon eléctrico No tiene evolución previa | |
312 | Minun | Pokémon eléctrico No tiene evolución previa | |
313 | Volbeat | Pokémon insecto No tiene evolución previa | |
314 | Illumise | Pokémon insecto No tiene evolución previa | |
315 | Roselia | Pokémon de tipo planta y venenoso No tiene evolución previa | |
316 | Gulpin | Pokémon venenoso No tiene evolución previa | |
317 | Swalot | Pokémon venenoso Evoluciona de Gulpin Se lo evoluciona usando caramelos | |
318 | Carvanha | Pokémon de agua y venenoso No tiene evolución previa | |
319 | Sharpedo | Pokémon de agua y oscuro Evoluciona de Carvanha Se lo evoluciona usando caramelos | |
320 | Wailmer | Pokémon de agua No tiene evolución previa | |
321 | Wailord | Pokémon de agua Evoluciona de Wailmer Se lo evoluciona usando caramelos | |
322 | Numel | Pokémon de tierra y fuego No tiene evolución previa | |
323 | Camerupt | Pokémon de tierra y fuego Evoluciona de Numel Se lo evoluciona usando caramelos | |
324 | Torkoal | Pokémon de fuego No tiene evolución previa | |
325 | Spoink | Pokémon psíquico No tiene evolución previa | |
326 | Grumpig | Pokémon psíquico Evoluciona de Spoink Se lo evoluciona usando caramelos | |
327 | Spinda | Pokémon normal No tiene evolución previa | |
328 | Trapinch | Pokémon de tierra No tiene evolución previa | |
329 | Vibrava | Pokémon de tierra y dragón Evoluciona de Trapinch Se lo evoluciona usando caramelos | |
330 | Flygon | Pokémon de tierra y dragón Evoluciona de Vibrava Se lo evoluciona usando caramelos | |
331 | Cacnea | Pokémon de tipo planta No tiene evolución previa | |
332 | Cacturne | Pokémon oscuro y de tipo planta Evoluciona de Cacnea Se lo evoluciona usando caramelos | |
333 | Swablu | Pokémon normal y volador No tiene evolución previa | |
334 | Altaria | Pokémon dragó y volador Evoluciona de Swablu Se lo evoluciona usando caramelos | |
335 | Zangoose | Pokémon normal No tiene evolución previa | |
336 | Seviper | Pokémon venenoso No tiene evolución previa | |
337 | Lunatone | Pokémon roca y psíquico No tiene evolución previa | |
338 | Solrock | Pokémon roca y psíquico No tiene evolución previa | |
339 | Barboach | Water / Ground Type No previous evolution | |
340 | Whiscash | Water / Ground Type Evolves from Barboach (using Candy) | |
341 | Corphish | Pokémon de agua No tiene evolución previa | |
342 | Crawdaunt | Pokémon oscuro y de agua Evoluciona de Corphish Se lo evoluciona usando caramelos | |
343 | Baltoy | Pokémon de tierra y psíquico No tiene evolución previa | |
344 | Claydol | Pokémon de tierra y psíquico Evoluciona de Baltoy Se lo evoluciona usando caramelos | |
345 | Lileep | Rock / Grass Type No previous evolution | |
346 | Cradily | Pokémon de tipo planta y roca Evoluciona de Lileep Se lo evoluciona usando caramelos | |
347 | Anorith | Pokémon de roca e insecto No tiene evolución previa | |
348 | Armaldo | Pokémon de roca e insecto Evoluciona de AnorithSe lo evoluciona usando caramelos | |
349 | Feebas | Pokémon de agua No tiene evolución previa | |
350 | Milotic | Water Type Evolves from Feebas (with high 'Beauty') | |
351 | Castform | Normal Type No previous evolution | |
352 | Kecleon | Normal Type No previous evolution | |
353 | Shuppet | Pokémon fantasma No tiene evolución previa | |
354 | Banette | Pokémon fantasma Evoluciona de Shuppet Se lo evoluciona usando caramelos | |
355 | Duskull | Pokémon fantasma No tiene evolución previa | |
356 | Dusclops | Pokémon fantasma Evoluciona de Duskull Se lo evoluciona usando caramelos | |
357 | Tropius | Pokémon de tipo planta y volador No tiene evolución previa | |
358 | Chimecho | Pokémon psíquico No tiene evolución previa | |
359 | Absol | Pokémon oscuro No tiene evolución previa | |
360 | Wynaut | Pokémon psíquico | |
361 | Snorunt | Pokémon de tipo hielo No tiene evolución previa | |
362 | Glalie | Pokémon de hielo Evoluciona de Snorunt Se lo evoluciona usando caramelos | |
363 | Spheal | Pokémon de hielo y agua No tiene evolución previa | |
364 | Sealeo | Pokémon de hielo y agua Evoluciona de Spheal Se lo evoluciona usando caramelos | |
365 | Walrein | Pokémon de hielo y agua Evoluciona de Sealeo Se lo evoluciona usando caramelos | |
366 | Clamperl | Pokémon de agua No tiene evolución previa | |
367 | Huntail | Pokémon de agua Evoluciona de Clamperl Se lo evoluciona usando un diente marino | |
368 | Gorebyss | Pokémon de agua Evoluciona de Clamperl | |
369 | Relicanth | Pokémon de roca y agua No tiene evolución previa | |
370 | Luvdisc | Pokémon de agua No tiene evolución previa | |
371 | Bagon | Pokémon dragón No tiene evolución previa | |
372 | Shelgon | Pokémon dragón Evoluciona de Bagon Se lo captura usando caramelos | |
373 | Salamence | Pokémon de dragón y volador Evoluciona de Shelgon Se lo captura usando caramelos | |
374 | Beldum | Pokémon de acero y psíquico No tiene evolución previa | |
375 | Metang | Pokémon de acero y psíquico Evoluciona de Beldum Se lo captura usando caramelos | |
376 | Metagross | Pokémon de acero y psíquico Evoluciona de Metang Se lo captura usando caramelos | |
377 | Regirock | Pokémon legendario de roca | |
378 | Regice | Pokémon legendario de hielo | |
379 | Registeel | Pokémon legendario de acero | |
380 | Latias | Pokémon legendario dragón y psíquico | |
381 | Latios | Pokémon legendario dragón y psíquico | |
382 | Kyogre | Pokémon legendario de agua | |
383 | Groudon | Pokémon legendario de tierra | |
384 | Rayquaza | Pokémon legendario dragón y volador | |
385 | Jirachi | Pokémon mítico de acero y psíquico | |
386 | Deoxys | Pokémon mítico de acero y psíquico |
¿Cuál de estas criaturas de Pokémon Go tercera generación es la que más quieres capturar y entrenar?
Si por un momento tenemos que realizar un análisis del año 2016 que nos dejó y de estos primeros meses del 2017, no queda absolutamente ninguna duda de que Pokémon Go ha sido uno de los juegos más buscados por los usuarios de todo el mundo, una auténtica referencia de la llegada de la realidad virtual. En efecto, tenemos que señalar al mismo tiempo que si bien los meses iniciales del título significaron una enorme cantidad de usuarios volcados a utilizarlo, poco a poco también otros comenzaron a notarlo demasiado aburrido.
Lo cierto es que si eres uno de los tantos usuarios de Pokémon Go que crees que a final de cuentas el juego ha terminado siendo demasiado aburrido, tienes que saber que los desarrolladores han pensado en eso, por supuesto, y justamente con esta finalidad han lanzado también una segunda generación del mismo. En este aspecto, tenemos que señalar que ya existe una nueva actualización llamada “La segunda generación” que cuenta con muchísimas novedades respecto de la primera, y que ya deberías conocer, claro.
Lo primero que tenemos que decir en este sentido, acerca de la segunda generación de Pokémon Go, es que cuando hablamos de la misma, son muchos los usuarios que creen que se encuentra de alguna forma directamente emparentada con los rumores acerca de las criaturas de las ediciones de Oro y Plata de esta franquicia. Al mismo tiempo, si es que quieres probar la actualización que Niantic lanzó recientemente para todos los jugadores del mundo, tienes que saber que desde aquí podrás hacerlo sin problemas.
Segunda generación de Pokémon Go para Android
Bien, comenzamos entonces con algunas de las primeras impresiones de Pokémon Go, para destacar en este sentido que ahora mismo tenemos la posibilidad de atrapar a algunos personajes que antes no estaban disponibles, entre los que destacan Chikorita y Cyndaquil aunque hay muchas otras criaturas a tener en cuenta para que el juego sea mucho más entretenido. Todo lo que tienes que hacer para disfrutar de la nueva generación de Pokémon Go, puedes conseguir los huevos de los Pokemons.
En efecto, tienes que saber al mismo tiempo que si no has instalado el juego, o si lo habías instalado y luego lo desinstalaste, todo lo que debes hacer es volver a desgacarlo y recuperar tu cuenta antigua. Si tienes el juego instalado en tu dispositivo, todo lo que tienes que hacer es actualizarlo. Para ello, hace falta buscar "Pokémon Go" en la tienda Google Play Store de nuestro smartphone, y buscar cualquiera de las dos opciones disponibles, para de esa forma disfrutar de Pokémon Go: La segunda generación.
Al mismo tiempo, siguiendo con los avances de esta nueva generación de Pokémon Go, tenemos que señalar en tal sentido que gracias a la misma, es posible capturar a algunas de las criaturas más complicadas del juego, entre las que se hallan Snorlax y Dragonites, por mencionar dos casos emblemáticos. Tienes que considerar, de igual modo, que todas estas nuevas opciones estarán disponibles concretamente desde el mismo momento en el que actualices el juego, así que todo lo que tienes que hacer es descargar la nueva actualización.
A su vez, estará disponible un nuevo mapa nocturno que facilitara el uso y la recolección de nuevos personajes que forman parte de esta franquicia, sin dejar de lado tampoco otras cuestiones como el poder personalizar al máximo nuestro antiguo avatar, dado que ahora podremos cambiar completamente su aspecto. De este modo, y al mismo tiempo, tenemos que decir que siempre que tengas monedas en tu poder podrás adquirir pantalones, poleras, capuchas, lentes y muchos otros elementos de personalización de tus personajes.
¿Qué te ha parecido la nueva y segunda generación de Pokémon Go?